Impfkalender
Alter in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 - 14 | 15 - 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tetanus (T) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Diptherie (Did) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Keuchhusten (aP) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Haemophilus Influenza Typ B (Hib) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Kinderlähmung (IPV) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Hepatitis (HB) | G1 | G2 | G3 | G4 | ||
Rotavirus | G1 | G2 | ||||
Pneumokokken | G1 | G2 | G3 | |||
Menigokokken | G ab 12. Monat | |||||
Masern, Mumps, Röteln (MMR) | G1 | G2 | ||||
Windpocken (Varizellen) | G1 | G2 |
G = Grundimmunisierung
Quelle: STIKO 09/2015
Alter in Jahren | 5 - 6 | 9 - 11 | 12 - 17 |
---|---|---|---|
Tetanus (T) | A1 | A2 | |
Diptherie (Did) | A1 | A2 | |
Keuchhusten (aP) | A1 | A2 | |
Kinderlähmung (IPV) | A | ||
Gebärmutterhalskrebs (HPV) | G für Mädchen | ||
Grippe (Influenza) | jährlich* | jährlich* | jährlich* |
* bei Kindern mit chronischen Erkrankungen
A = Auffrischung
Quelle: STIKO 09/2015